پروتکل و دستورالعمل ساخت بافر هپس | HEPES buffer Recipe protocol
HEPES buffer Recipe – HEPES buffer protocol
HEPES buffer
| Reagent | Amount to add (for 1 L) | Final concentration |
|---|---|---|
| NaCl | 6.72 g | 115 mM |
| CaCl2 | 133 mg | 1.2 mM |
| MgCl2 | 114 mg | 1.2 mM |
| K2HPO4 | 418 mg | 2.4 mM |
| HEPES | 4.77 g | 20 mM |
| H2O | to 1 L | |
| Adjust the pH to 7.4 with HCl or NaOH. HEPES buffer can be stored refrigerated for several weeks. | ||
دستورالعمل ساخت بافر HEPES – پروتکل ساخت بافر HEPES
| مواد شیمیایی | مقادیر لازم (for 1 L) | غلظت نهایی |
|---|---|---|
| NaCl | 6.72 g | 115 mM |
| CaCl2 | 133 mg | 1.2 mM |
| MgCl2 | 114 mg | 1.2 mM |
| K2HPO4 | 418 mg | 2.4 mM |
| HEPES | 4.77 g | 20 mM |
| H2O | to 1 L | |
| PH را با HCl یا NaOH روی 7.4 تنظیم کنید. بافر HEPES را می توان برای چند هفته در یخچال نگهداری کرد. | ||
مقالات مرتبط رو حتما ببینید
نظر شما برای ما با ارزشه
0 دیدگاه


