پروتکل و دستورالعمل ساخت بافر پی بی اس | PBS Buffer Recipe protocol
PBS buffer Recipe – PBS buffer protocol
Phosphate-buffered saline (PBS)
Reagent | Amount to add (for 1× solution) |
Final concentration (1×) | Amount to add (for 10× stock) | Final concentration (10×) |
---|---|---|---|---|
NaCl | 8 g | 137 mm | 80 g | 1.37 m |
KCl | 0.2 g | 2.7 mm | 2 g | 27 mm |
Na2HPO4 | 1.44 g | 10 mm | 14.4 g | 100 mm |
KH2PO4 | 0.24 g | 1.8 mm | 2.4 g | 18 mm |
If necessary, PBS may be supplemented with the following: | ||||
CaCl2•2H2O | 0.133 g | 1 mm | 1.33 g | 10 mm |
MgCl2•6H2O | 0.10 g | 0.5 mm | 1.0 g | 5 mm |
PBS can be made as a 1× solution or as a 10× stock. To prepare 1 L of either 1× or 10× PBS, dissolve the reagents listed above in 800 mL of H2O. Adjust the pH to 7.4 (or 7.2, if required) with HCl, and then add H2O to 1 L. Dispense the solution into aliquots and sterilize them by autoclaving for 20 min at 15 psi (1.05 kg/cm2) on liquid cycle or by filter sterilization. Store PBS at room temperature. |
دستورالعمل ساخت بافر PBS – پروتکل ساخت بافر PBS
فسفات بافرسالین(PBS)
مواد مورد نیاز | مقادیر برای ساخت بافر یک برابر | غلظت یک برابر | مقادیر مورد نیاز برای ساخت غلظت ۱۰ برابر | غلظت نهایی ۱۰ برابر |
---|---|---|---|---|
NaCl | 8 g | 137 mM | 80 g | 1.37 M |
KCl | 0.2 g | 2.7 mM | 2 g | 27 mM |
Na2HPO4 | 1.44 g | 10 mM | 14.4 g | 100 mM |
KH2PO4 | 0.24 g | 1.8 mM | 2.4 g | 18 mM |
در صورت نیاز در بافر پی بی اس مواد زیر با مقادیر مشخص شده اضافه شود | ||||
CaCl2•2H2O | 0.133 g | 1 mM | 1.33 g | 10 mM |
MgCl2•6H2O | 0.10 g | 0.5 mM | 1.0 g | 5 mM |
PBS را می توان به صورت محلول 1× یا استوک 10× ساخته شد. برای تهیه 1 لیتر PBS یک برابر یا 10×، معرف های ذکر شده در بالا را در 800 میلی لیتر H2O حل کنید. PH را با HCl روی 7.4 (یا در صورت نیاز 7.2) تنظیم کنید، و سپس با H2O به 1 لیتر برسانید.و با اتوکلاو کردن به مدت 20 دقیقه با فشار 15 psi (1.05 کیلوگرم بر سانتی متر مربع) در چرخه مایع یا توسط دستگاه استریلیزاسیون فیلتراستریل کنید. PBS را در دمای اتاق نگهداری کنید.
مقالات مرتبط رو حتما ببینید
نظر شما برای ما با ارزشه
0 دیدگاه