Laemmli Sample Buffer (LSB)
Final concentration | |||
---|---|---|---|
Reagent | 4× LSB | 2× LSB | 1× LSB |
Tris–HCl (pH 6.8) | 200 mM | 100 mM | 50 mM |
SDS | 4% (w/v) | 4% (w/v) | 4% (w/v) |
Glycerol | 40% (v/v) | 20% (v/v) | 10% (v/v) |
Bromophenol blue | 0.4% (w/v) | 0.2% (w/v) | 0.1% (w/v) |
β-Mercaptoethanol | 20% (v/v) | 10% (v/v) | 5% (v/v) |
مقالات مرتبط رو حتما ببینید
نظر شما برای ما با ارزشه
0 دیدگاه